コンテンツをスキップ
description
PAPERSIZES Global Scale Protocol
JIS P 0138

JIS B Series JIS B判

Japanese Industrial Standard B series, commonly used in Japan for books, magazines, and office documents. Slightly larger than ISO B series.

日本工業規格B系列。書籍、雑誌、オフィス文書に広く使用されています。ISO B系列よりわずかに大きいサイズです。

Sizes

Size mm inch Usage
B0 1030 × 1456 40.6 × 57.3 最大のJIS Bサイズで、大判印刷に使用されます。
B1 728 × 1030 28.7 × 40.6 大型ポスターや広告物に使用されます。
B2 515 × 728 20.3 × 28.7 ポスターやカレンダーに使用されます。
B3 364 × 515 14.3 × 20.3 タブロイド新聞や小型ポスターに使用されます。
B4 257 × 364 10.1 × 14.3 日本のオフィス文書や新聞に広く使用されます。
B5 182 × 257 7.2 × 10.1 日本で最も一般的な書籍・雑誌サイズです。
B6 128 × 182 5 × 7.2 小説や教科書に使用されます。
B7 91 × 128 3.6 × 5 小型ノートや日本のパスポートに使用されます。
B8 64 × 91 2.5 × 3.6 カードや小型ポケットノートに使用されます。
B9 45 × 64 1.8 × 2.5 日本の名刺サイズに近いサイズです。
B10 32 × 45 1.3 × 1.8 最小のJIS Bサイズで、ラベルやタグに使用されます。

Note on JIS B vs ISO B

JIS B series is slightly larger than ISO B series. For example, JIS B5 (182 × 257 mm) is larger than ISO B5 (176 × 250 mm). This is because JIS B series is based on the geometric mean of A series sizes, while ISO B series has a different calculation method.

JIS B系列はISO B系列よりわずかに大きいサイズです。例えば、JIS B5(182 × 257 mm)はISO B5(176 × 250 mm)より大きくなっています。 これは、JIS B系列がA系列サイズの幾何平均に基づいているのに対し、ISO B系列は異なる計算方法を使用しているためです。